- 面談2回
- 経験重視
- テレワーク有
掲載開始日 | 2024年01月24日 |
---|---|
案件種別 | システム方式設計/アプリケーション開発/システム環境構築(インフラ、ネットワーク) |
案件内容 | AWS環境上でDWHの構築及びQuickSightでの可視化を一貫してご支援頂ける方を募集しています。 |
報酬額 | ~880,000【月額単金(税込)】 |
作業開始時期 | 2024年02月01日 から |
作業終了時期 | 長期予定 |
作業場所 | 東京都 千代田区 |
案件の特徴 | 経験重視/面談2回/テレワーク有 |
スキル | Python/AWS/*開発ツール等 |
---|---|
提案資格 |
・2年以上のDB設計・開発経験 ・AWS環境上でのDWH(Redshift、Glue、Athena)構築経験 ・Pythonでの実務開発経験 ・チームリーダー、PL等の実務経験 尚可スキル: ・BI(QuickSightなど)の開発経験 ・開発プロセス改善PJへの参画経験 |