- 面談2回
- 経験重視
掲載開始日 | 2024年08月01日 |
---|---|
案件種別 | 要件定義/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト/その他 |
案件内容 | 飲料販売会社のデータアナリスト業務です。PowerBIにて、PowerAppsで構築されたシステムより登録されたデータ等を抽出・集約するレポートの作成、報告書等の資料作成、その他運用支援を行います。 |
報酬額 | ~600,000【月額単金(税込)】 |
作業開始時期 | 2024年09月01日 から |
作業終了時期 | 長期予定 |
作業場所 | 東京都 江東区 |
案件の特徴 | 経験重視/面談2回 |
スキル | *業務・パッケージ |
---|---|
提案資格 |
・BI系ツール経験3年以上かつPowerBIによる経験 ・BI系のレポート作成知識 ・英語読み書き(尚可) ・コミュニケーション良好な方 ・健康で勤怠面が良好な方 |