- 面談2回
- 経験重視
- シニア可
| 掲載開始日 | 2026年01月21日 |
|---|---|
| 案件種別 | 上流設計・機能設計・デザイン設計/詳細設計/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト |
| 案件内容 | 証券向けシステム開発です。他システムから必要なデータを整理、抽出し顧客向けにそのデータを提供するシステムを開発します |
| 報酬額 | ~600,000【月額単金(税込)】 |
| 作業開始時期 | 2026年02月01日 から |
| 作業終了時期 | 長期予定 |
| 作業場所 | 東京都 中央区 |
| 案件の特徴 | 経験重視/面談2回/シニア可 |
| スキル | Python/*データベース/AWS |
|---|---|
| 提案資格 |
・Python,SQL基本設計~開発全般経験者:5年超 ・金融系業務システムの設計、SE経験者 ・テーブルを4つ以上Joinして抽出した経験 ・AWSでの開発経験 ・Web系システム開発 |