- 面談2回
- 経験重視
掲載開始日 | 2025年04月17日 |
---|---|
案件種別 | 上流設計・機能設計・デザイン設計/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト/その他 |
案件内容 | Power BIデスクトップで画面を作成し、Power BIサービスにアップロードしてデータ分析画面を提供するシステムの開発です。データはDWH(AWS RedShift)から取得します。基本設計は完了しており、詳細設計、製造、テストを実施していただきます。 |
報酬額 | ~600,000【月額単金(税込)】 |
作業開始時期 | 2025年05月01日 から |
作業終了時期 | 長期予定 |
作業場所 | 東京都 杉並区 |
案件の特徴 | 経験重視/面談2回 |
スキル | *開発ツール等 |
---|---|
提案資格 |
・Power BI詳細設計以降の経験 ・能動的に業務が出来る方 |