- 面談2回
- 経験重視
| 掲載開始日 | 2026年06月30日 |
|---|---|
| 案件種別 | 上流設計・機能設計・デザイン設計/詳細設計/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト/その他 |
| 案件内容 | web公開情報のデータ分析システムの新規開発において、UI/UXデザイン、レイアウト検討、画面開発を担当いただきます。顧客折衝はユーザー側で行うが、実作業を担当するメンバーも同席して仕様調整を行います。デザインはFigma、フロントエンドはVue2を用いて開発 |
| 報酬額 | ~700,000【月額単金(税込)】 |
| 作業開始時期 | 2026年07月01日 から |
| 作業終了時期 | 長期予定 |
| 作業場所 | 神奈川県 横浜市 |
| 案件の特徴 | 経験重視/面談2回 |
| スキル | js(Node,React等)/*業務・パッケージ |
|---|---|
| 提案資格 |
・Figmaを使用したUI/UXデザインの経験 ・Vueを用いたフロントエンド開発経験 ・ユーザー折衝、設計から1人称で自走可能な方 ・フットワーク軽く、自発的、能動的にコミュニケーションをとれる方 ◎作業場所:戸塚(基本出社だが、Figmaデザイン時 |