- 継続契約有
- 経験重視
- テレワーク有
- 契約社員
掲載開始日 | 2025年01月22日 |
---|---|
案件種別 | 要件定義/上流設計・機能設計・デザイン設計/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト |
案件内容 | 現在利用しているデータ分析基盤(Power BI)の移行に伴うPoC開発です。既存の顧客データ取り込みから、レポート作成までの一連の開発を担当いただきます。Dr.SumにてDBからのデータ連携、MS製品(Teams、SharePoint連携)新環境(Microsoft Fabric)への移行、構築、その後の保守などを担当します。 |
報酬額 | ~660,000【月給】 |
作業開始時期 | 2025年02月03日 から |
作業終了時期 | 2025年03月31日まで |
作業場所 | 東京都 23区内 |
案件の特徴 | 経験重視/契約社員/テレワーク有/継続契約有 |
スキル | *データベース/*開発ツール等 |
---|---|
提案資格 |
・Power BIの実務経験(ダッシュボード作成、権限管理などの運用設計含む) ・データ分析基盤の開発経験 ・ETLツールを用いた開発経験 ・自発的、能動的にコミュニケーションを取れる方 |