- 面談2回
- 経験重視
| 掲載開始日 | 2023年06月06日 |
|---|---|
| 案件種別 | その他 |
| 案件内容 | データアナリストとして、メーカー向けデータ集計および分析業務を担います。 |
| 報酬額 | ~550,000【月額単金(税込)】 |
| 作業開始時期 | 2023年07月01日 から |
| 作業終了時期 | 長期予定 |
| 作業場所 | 神奈川県 横浜市 |
| 案件の特徴 | 経験重視/面談2回 |
| スキル | *データベース/*業務・パッケージ |
|---|---|
| 提案資格 |
・データ分析 経験者 ・分析結果をお客様に説明するコミュニケーション力がある方 ・Tableau(タブロー)もしくはAlteryx(アルテリックス)の使用経験 ・モデル分析の経験のある方(尚可) ・データベース(SQL)経験者 ・Access 経験者(尚可) |