- 面談2回
- 経験重視
- テレワーク有
掲載開始日 | 2024年09月05日 |
---|---|
案件種別 | 上流設計・機能設計・デザイン設計/詳細設計/アプリケーション開発/単体テスト・結合テスト |
案件内容 | SQLにてデータを抽出して、PowerBIにてデータ分析を行う開発を担当します。 |
報酬額 | ~550,000【月額単金(税込)】 |
作業開始時期 | 2024年10月01日 から |
作業終了時期 | 長期予定 |
作業場所 | 東京都 品川区 |
案件の特徴 | 経験重視/面談2回/テレワーク有 |
スキル | *データベース/*開発ツール等 |
---|---|
提案資格 |
・PowerBI,SQL基本設計~開発全般経験者:3年超 ・1人称での対応が可能な方 ・コミュニケーション能力 |